Automovilismo, Deportes

Ledesma: Mejorando

Se disputo la sexta fecha del Turismo Carretera en el autodromo de Río Cuarto. Lionel Ugalde no puede recomponer su imagen tras el triunfo de Mar de Ajó a principio de año y sigue luchando para poner adelante a su Ford, sumando la tragica desaparición de su cuñado Piccini, en los últimos días. Christian Ledesma culminó en quinta posición y pudo cerrar una buena actuación, para cortar la racha negativa que estaba teniendo. En el TC Pista Gastón Bianchi y Christian Di Scala tuvieron que abandonar; el primero estuvo en la lucha en su serie y en la final protagonizo un accidente junto a Sotro. “Kika” Di Scala largo desde el fondo y abandonó.

 

Con este resultado Néstor Girolami permanece como líder del torneo con 90,5 unidades, seguido de Matías Rossi 83,5, Jonatan Castellano 63,5, Guillermo Ortelli 62,5.

La próxima fecha será el 24 de junio en Posadas, Misiones.

Turismo Carretera
Río Cuarto
Final
1    22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD       37:41.440
2     1 ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET  37:41.709  0.269
3     7 MARTINEZ, OMAR                FORD       37:42.613  1.173
4     4 LOPEZ, JOSE MARIA             CHEVROLET  37:42.971  1.531
5    18 LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET  37:45.166  3.726
6    41 SAVINO, JOSE                  FORD       37:51.450 10.010
7    17 AVENTIN, DIEGO                FORD       37:52.146 10.706
8     6 CASTELLANO, JONATAN           DODGE      37:52.521 11.081
9    19 GIANINI, JUAN PABLO           FORD       37:53.090 11.650
10   107SOTRO, LEONEL                 FORD       37:53.622 12.182
11   111SILVA, JUAN MANUEL            FORD       37:54.210 12.770
12   13 WERNER, MARIANO               FORD       37:54.546 13.106
13    5 GIALLOMBARDO, MAURO           FORD       37:55.037 13.597
14   26 ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET  37:55.356 13.916
15   12 PERNIA, LEONEL                CHEVROLET  38:02.598 21.158
16   23 MORIATIS, EMANUEL             FORD       38:03.982 22.542
17   42 BASSO, MARTIN                 CHEVROLET  38:04.912 23.472
18    8 PONCE DE LEON, GABRIEL        FORD       38:06.714 25.274
19   28 JALAF, MATIAS                 FORD       38:09.641 28.201
20   20 GIROLAMI, NESTOR              TORINO     38:09.913 28.473
21   11 ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET  38:12.057 30.617
22   31 OKULOVICH, CARLOS             TORINO     38:12.433 30.993
23   21 TRUCCO, JUAN MARTIN           DODGE      38:12.857 31.417
24   10 ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE      38:13.165 31.725
25   25 BONELLI, PROSPERO             FORD       38:16.340 34.900
26    2 UGALDE, LIONEL                FORD       38:20.808 39.368

Deja un comentario