Automovilismo, Deportes

La remontada no alcanzó

Los marplatense no tuvieron una buena actuación en la 4ª final del Turismo Carretera disputada en el autodromo de la ciudad de San Martín, Jorge Ángel Penna. Christian Ledesma, que no pudo luchar en su serie por un problema eléctrico en su Chevrolet que sin embargo no le hizo perder la vuelta pero lo obligo a largar la final desde el el último lugar de la grilla. Remonto desde el puesto 45 hasta llegar finalmente 21 con una amargura dado que tenía un auto para pelear mucho más adelante. Lionel Ugalde no puede lograr que su Ford Falcon sea lo competitivo que supo ser y pena en el fondo del pelotón cada carrera,se vio un indicio de mejoría en la primera fecha de campeonato, pero fue sólo un espejismo, esta vez en Mendoza finalizó en el puesto 24.

 

 

 

El necochense, Juan Bautista De Benedictis, consiguió su primera victoria del año en una carrera que fue dominada, como durante todo el fin de semana, por Ford. Mauro Giallombardo y Mariano Werner completaron el podio, todos pilotos de la estructura del Lincoln Sports del contador linqueño Hugo Cuervo

 

Turismo Carretera

San Martín, Mendoza

Final

 

1   6   DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD        39:39.152
2   1   GIALLOMBARDO, MAURO          FORD        39:43.289    4.137
3   15  WERNER, MARIANO              FORD        39:48.292    9.140
4   23  LÓPEZ, JOSÉ MARÍA            DODGE       39:49.627   10.475
5   7   GIROLAMI, NÉSTOR             TORINO      39:56.050   16.898
6   24  PERNÍA, LEONEL               DODGE       39:57.771   18.619
7   14  AVENTIN, DIEGO               FORD        39:59.877   20.725
8   20  ALTUNA, MARIANO              CHEVROLET   40:00.327   21.176
9   21  GIANINI, JUAN PABLO          FORD        40:01.190   22.038
10  5   PONCE DE LEÓN, GABRIEL       FORD        40:02.210   23.059
11  27  JALAF, MATÍAS                FORD        40:02.387   23.235
12  35  SOTRO, LEONEL                FORD        40:05.581   26.429
13  37  DI PALMA, JOSITO             TORINO      40:05.882   26.730
14  111 SILVA, JUAN MANUEL           FORD        40:06.733   27.581
15  30  JUAN, MAXIMILIANO            FORD        40:09.594   30.443
16  31  OKULOVICH, CARLOS            TORINO      40:10.140   30.988
17  9   FONTANA, NORBERTO            TORINO      40:10.337   31.185
18  8   CANAPINO, AGUSTÍN            CHEVROLET   40:11.738   32.586
19  2   ROSSI, MATÍAS                CHEVROLET   40:12.140   32.988
20  22  MARTÍNEZ, OMAR               FORD        40:12.765   33.613
21  4   LEDESMA, CHRISTIAN           CHEVROLET   40:20.709   41.557
22  98  BONELLI, NICOLÁS             FORD        40:23.218   44.066
23  26  TRUCCO, JUAN MARTÍN          DODGE       40:24.834   45.682
24  28  UGALDE, LIONEL               FORD        40:25.544   46.392

 

Deja un comentario