Automovilismo, Deportes

Pensando en la copa

El piloto marplatense de Chevrolet, Christian Ledesma, finalizó cuarto la final del  Gran Premio 75 años de Turismo Carretera, disputado en el autodromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires por la décima fecha del año. El piguense Sergio Alaux ganó está carrera histórica para la categoría. Fue escoltado por Matías Rossi, que se adjudicó la fase regular y Guillermo Ortelli cerró el podio, fue un pocker de la marca del moño. El otro representante de la ciudad, Lionel Ugalde, arribó en el puesto 24. En el TC Pista Cristian Di Scala abandono la prueba final. El oriundo  de Del Viso, Rossi,  estira su ventaja en el campeonato con 153 unidades, seguido de Girolami 121, Ortelli 114, Ledesma 109.5 y Ponce de León 101. La próxima fecha será el 26 de agosto en Paraná en donde se cierra la etapa clasificatoria pensando en la definición por la Copa de Oro, doce serán los que pelearan por el título de la temporada.

 

Turismo Carretera
Buenos Aires
Final

 

1  26  Alaux, Sergio          41:51.850  
2  3   Rossi, Matías          41:52.045 0.195 
3  1   Ortelli, Guillermo     41:52.385 0.535 
4  18  Ledesma, Christian     41:53.300 1.450 
5  14  Spataro, Emiliano      41:59.053 7.203 
6  24  Canapino, Agustín      42:07.460 15.610 
7  17  Aventin, Diego         42:08.416 16.566 
8  6   Castellano, Jonatan    42:08.771 16.922 
9  12  Pernía, Leonel         42:09.831 17.981 
10 8   Ponce de León, Gabriel 42:10.186 18.336 
11 7   Martínez, Omar         42:12.863 21.013 
12 11  Altuna, Mariano        42:14.670 22.820 
13 15  Fontana, Norberto      42:15.192 23.342 
14 43  Campanera, Laureano    42:20.020 28.170 
15 21  Trucco, Juan Martín    42:20.254 28.404 
16 111 Silva, Juan Manuel     42:20.394 28.544 
17 19  Gianini, Juan Pablo    42:24.369 32.519 
18 28  Jalaf, Matías          42:24.935 33.085 
19 5   Giallombardo, Mauro    42:25.219 33.369 
20 22  De Benedictis, Juan B. 42:25.866 34.016 
21 47  Mazzacane, Gastón      42:26.531 34.681 
22 27  Juan, Maximiliano      42:32.708 40.858 
23 32  Urretavizcaya, Tomás   42:34.880 43.030 
24 2   Ugalde, Lionel         42:36.083 44.233

Deja un comentario