
El precio del boleto de los colectivos tras el nuevo aumento
Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasará a ser de $650 desde este miércoles 18 de febrero y de $700 desde el 16 de marzo. El valor será mayor para aquellos que no registren la tarjeta SUBE.
Tarifas desde el 18 de febrero
- 0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50
- 3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30
- 6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99
- 12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78
- Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94
Tarifas desde el 16 de marzo
- 0 a 3 km: $700. Sin SUBE registrada: $1.113
- 3 a 6 km: $779,78. Sin SUBE registrada: $1.239,85
- 6 a 12 km: $839,86. Sin SUBE registrada: $1.335,38
- 12 a 27 km: $899,99. Sin SUBE registrada: $1.430,98
- Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94





