
Esta tarde se sorteó el programa de partidos de fútbol de la Primera División . Aldosivi debutará en Santiago del Estero e irá a la Bombonera de Buenos Aires en la fecha 7 ( 23 de febrero)
Zona A
Fechas de Aldosivi
Central Córdoba – Aldosivi
Aldosivi – Defensa y Justicia
Newell’s – Aldosivi
Aldosivi – Barracas
Belgrano – Aldosivi
Aldosivi – Estudiantes
Boca – Aldosivi
Aldosivi – Sarmiento
Aldosivi – Tigre
Argentinos – Aldosivi
Aldosivi – Unión
Huracán – Aldosivi
Aldosivi – Racing
Independiente Rivadavia – Aldosivi
Aldosivi – Banfield
Fecha 16 – Aldosivi vs San Martín San Juan (interzonal)
el Fixture completo
| ZONA A | ZONA B | ||||||||
| Fecha 1 – 26/01/2025 | Fecha 1 | ||||||||
| LIBRE | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | LIBRE | ||||||
| BOCA JRS. | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | RIVER PLATE | ||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | SARMIENTO | ||||
| N.O. BOYS | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| INTERZONAL | TIGRE | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||||
| Fecha 2 – MIE. 29/01/2025 | Fecha 2 | ||||||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | LIBRE | LIBRE | AT. TUCUMÁN | ||||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| BANFIELD | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | LANÚS | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| RACING CLUB | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| HURACÁN | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| UNIÓN | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | PLATENSE | ||||
| INTERZONAL | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | AT. TUCUMÁN | ||||||
| Fecha 3 – 02/02/2025 | Fecha 3 | ||||||||
| LIBRE | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | LIBRE | ||||||
| TIGRE | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| BOCA JRS. | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | RIVER PLATE | ||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | SARMIENTO | ||||
| N.O. BOYS | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| INTERZONAL | ARGENTINOS JRS. | c. | PLATENSE | ||||||
| Fecha 4 – 09/02/22025 | Fecha 4 | ||||||||
| DEF. Y JUSTICIA | LIBRE | LIBRE | DEP. RIESTRA | ||||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| BANFIELD | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | LANÚS | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| RACING CLUB | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| HURACÁN | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| UNIÓN | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| INTERZONAL | DEP. RIESTRA | c. | DEF. Y JUSTICIA | ||||||
| Fecha 5 – MIE. 12/02/2025 | Fecha 5 | ||||||||
| LIBRE | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | LIBRE | ||||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | PLATENSE | ||||
| TIGRE | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| BOCA JRS. | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | RIVER PLATE | ||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | SARMIENTO | ||||
| N.O. BOYS | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| INTERZONAL | UNIÓN | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||||
| Fecha 6 – 16/02/2025 | Fecha 6 | ||||||||
| N.O. BOYS | LIBRE | LIBRE | ROSARIO CTRAL. | ||||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| BANFIELD | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | LANÚS | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| RACING CLUB | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| HURACÁN | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| INTERZONAL | N.O. BOYS | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||||
| Fecha 7 – 23/02/2025 | Fecha 7 | ||||||||
| LIBRE | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | LIBRE | ||||||
| UNIÓN | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | PLATENSE | ||||
| TIGRE | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| BOCA JRS. | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | RIVER PLATE | ||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | SARMIENTO | ||||
| INTERZONAL | HURACÁN | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||||
| Fecha 8 – 02/03/2025 | Fecha 8 | ||||||||
| BANFIELD | c. | INDEPENDIENTE | BANFIELD | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| RIVER PLATE | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | RIVER PLATE | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | ||||
| VÉLEZ SARSFIELD | c. | HURACÁN | VÉLEZ SARSFIELD | c. | HURACÁN | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | BARRACAS CTRAL. | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | LANUS | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | LANUS | ||||
| AT. TUCUMÁN | c. | N.O. BOYS | AT. TUCUMÁN | c. | N.O. BOYS | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ARGENTINOS JRS. | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| PLATENSE | c. | DEF. Y JUSTICIA | PLATENSE | c. | DEF. Y JUSTICIA | ||||
| UNIÓN | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | UNIÓN | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| TALLERES (CBA.) | c. | TIGRE | TALLERES (CBA.) | c. | TIGRE | ||||
| CTRAL. CÓRDOBA (S.E.) | c. | DEP. RIESTRA | CTRAL. CÓRDOBA (S.E.) | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| SAN LORENZO DE A. | c. | RACING CLUB | SAN LORENZO DE A. | c. | RACING CLUB | ||||
| SAN MARTIN (S.J.) | c. | BELGRANO (CBA.) | SAN MARTIN (S.J.) | c. | BELGRANO (CBA.) | ||||
| BOCA JRS. | c. | ROSARIO CTRAL. | BOCA JRS. | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | SARMIENTO | ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | SARMIENTO | ||||
| Fecha 9 – 09/03/2025 | Fecha 9 | ||||||||
| BARRACAS CTRAL. | LIBRE | LIBRE | SARMIENTO | ||||||
| N.O. BOYS | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| BANFIELD | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | LANÚS | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| RACING CLUB | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| INTERZONAL | SARMIENTO | c. | BARRACAS CTRAL. | ||||||
| Fecha 10 – 16/03/2025 | Fecha 10 | ||||||||
| LIBRE | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | LIBRE | ||||||
| HURACÁN | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| UNIÓN | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | PLATENSE | ||||
| TIGRE | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| BOCA JRS. | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | RIVER PLATE | ||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| INTERZONAL | INDEPENDIENTE | c. | RACING CLUB | ||||||
| Fecha 11 – 30/03/2025 | Fecha 11 | ||||||||
| BELGRANO (CBA.) | LIBRE | LIBRE | TALLERES (CBA.) | ||||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | SARMIENTO | ||||
| N.O. BOYS | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| BANFIELD | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | LANÚS | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| INTERZONAL | BELGRANO (CBA.) | c. | TALLERES (CBA.) | ||||||
| Fecha 12 – 06/04/2025 | Fecha 12 | ||||||||
| LIBRE | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | LIBRE | ||||||
| RACING CLUB | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| HURACÁN | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| UNIÓN | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | PLATENSE | ||||
| TIGRE | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| BOCA JRS. | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | RIVER PLATE | ||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| INTERZONAL | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | ||||||
| Fecha 13 – 13/04/2025 | Fecha 13 | ||||||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | LIBRE | LIBRE | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | SARMIENTO | ||||
| N.O. BOYS | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| BANFIELD | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | LANÚS | ||||
| INTERZONAL | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | ||||||
| Fecha 14 – 20/04/2025 | Fecha 14 | ||||||||
| LIBRE | BANFIELD | LANÚS | LIBRE | ||||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| RACING CLUB | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| HURACÁN | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| UNIÓN | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | PLATENSE | ||||
| TIGRE | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| BOCA JRS. | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | RIVER PLATE | ||||
| INTERZONAL | LANÚS | c. | BANFIELD | ||||||
| Fecha 15 – 27/04/2025 | Fecha 15 | ||||||||
| BOCA JRS. | LIBRE | LIBRE | RIVER PLATE | ||||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | TIGRE | VÉLEZ SARSFIELD | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | ||||
| BELGRANO (CBA.) | c. | ARGENTINOS JRS. | PLATENSE | c. | TALLERES (CBA.) | ||||
| BARRACAS CTRAL. | c. | UNIÓN | INSTITUTO A.C. CBA. | c. | SARMIENTO | ||||
| N.O. BOYS | c. | HURACÁN | SAN LORENZO DE A. | c. | ROSARIO CTRAL. | ||||
| DEF. Y JUSTICIA | c. | RACING CLUB | INDEPENDIENTE | c. | DEP. RIESTRA | ||||
| CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | c. | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | GODOY CRUZ (MZA.) | c. | AT. TUCUMÁN | ||||
| ALDOSIVI (M.D.P.) | c. | BANFIELD | LANÚS | c. | SAN MARTÍN (S.J.) | ||||
| INTERZONAL | RIVER PLATE | c. | BOCA JRS. | ||||||
| Fecha 16 – 04/05/2025 | Fecha 16 | ||||||||
| LIBRE | ALDOSIVI (M.D.P.) | SAN MARTÍN (S.J.) | LIBRE | ||||||
| BANFIELD | c. | CTRAL.CÓRDOBA (S.E.) | AT. TUCUMÁN | c. | LANÚS | ||||
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | c. | DEF. Y JUSTICIA | DEP. RIESTRA | c. | GODOY CRUZ (MZA.) | ||||
| RACING CLUB | c. | N.O. BOYS | ROSARIO CTRAL. | c. | INDEPENDIENTE | ||||
| HURACÁN | c. | BARRACAS CTRAL. | SARMIENTO | c. | SAN LORENZO DE A. | ||||
| UNIÓN | c. | BELGRANO (CBA.) | TALLERES (CBA.) | c. | INSTITUTO A.C. CBA. | ||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | ESTUDIANTES DE L.P. | G. Y ESGRIMA L.P. | c. | PLATENSE | ||||
| TIGRE | c. | BOCA JRS. | RIVER PLATE | c. | VÉLEZ SARSFIELD | ||||
| INTERZONAL | SAN MARTÍN (S.J.) | c. | ALDOSIVI (M.D.P.) | ||||||




