Automovilismo, Deportes

Ledesma da pelea

Matias Rossi dominó toda la actividad de sábado en el Autodromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El piloto de Del Viso se mostró rápido a la hora de entrenar y lo confirmó en la clasificación, apropiándose de la misma con un tiempo de 1m34s790, alcanzando así su 13ª pole position en un circuito que lo vio ganar en 2007 y 2010.

Metiéndose en los puestos de vanguardia del Gran Premio 75 años Turismo Carretera, Homenaje al Público / Trofeo 100 años Fuerza Aérea Argentina, Agustín Canapino ocupó el segundo lugar con el Chevrolet del JL Kun 16 Carrera, el arrecifeño quedó a 94/1000 de la punta dejando atrás al Torino piloteado por Néstor Girolami, mientras que los Chevrolet de Christian Ledesma y Sergio Alaux ocuparon el cuarto y quinto lugar. El pelotón de los primeros diez fue completado por los Ford de Diego Aventín y Gabriel Ponce de León, las Dodge de Juan Marcos Angelini y Emiliano Spataro y el Torino de Carlos Okulovich.

Las series de mañana se pondrán en marcha a partir de las 9:05 con Rossi y Ledesma partiendo adelante en el primer parcial, Canapino y Alaux haciendo lo propio en el segundo a partir de las 9:35 y Girolami y Aventín largando en primera fila de la tercera serie desde las 10:05.










Turismo Carretera
Buenos Aires
Clasificación

 

1  3   Rossi, Matías          1:34.790  
2  24  Canapino, Agustín      1:34.884 0.094 
3  20  Girolami, Néstor       1:35.047 0.257 
4  18  Ledesma, Christian     1:35.105 0.315 
5  26  Alaux, Sergio          1:35.502 0.712 
6  17  Aventin, Diego         1:35.554 0.764 
7  8   Ponce de León, Gabriel 1:35.566 0.776 
8  10  Angelini, Juan Marcos  1:35.589 0.799 
9  14  Spataro, Emiliano      1:35.653 0.863 
10 31  Okulovich, Carlos      1:35.746 0.956 
11 111 Silva, Juan Manuel     1:35.763 0.973 
12 1   Ortelli, Guillermo     1:35.817 1.027 
13 13  Werner, Mariano        1:35.839 1.049 
14 11  Altuna, Mariano        1:35.856 1.066 
15 28  Jalaf, Matías          1:35.870 1.080 
16 4   López, José María      1:35.881 1.091 
17 15  Fontana, Norberto      1:35.943 1.153 
18 12  Pernía, Leonel         1:36.018 1.228 
19 22  De Benedictis, Juan B. 1:36.030 1.240 
20 6   Castellano, Jonatan    1:36.060 1.270 
21 7   Martínez, Omar         1:36.191 1.401 
22 21  Trucco, Juan Martín    1:36.198 1.408 
23 25  Bonelli, Próspero      1:36.318 1.528 
24 107 Sotro, Leonel          1:36.324 1.534 
25 30  Ponte, Martín          1:36.333 1.543 
26 5   Giallombardo, Mauro    1:36.336 1.546 
27 38  Di Palma, Luís José H  1:36.375 1.585 
28 51  Mulet, Leandro         1:36.475 1.685 
29 47  Mazzacane, Gastón      1:36.533 1.743 
30 2   Ugalde, Lionel         1:36.555 1.765

Deja un comentario