Automovilismo, Deportes

Y un día volvió

El piloto marplatense, Christian Ledesma, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación del Turismo Carretera, disputada en autodromo de  Rafaela. Ledesma, desde está carrera,   cuenta con la asistencia de Alberto Canapino en el chasis. Lo siguieron Kohler, Girolami, Silva y Ponte.

Turismo Carretera
Rafaela, Santa Fe
Primera Clasificación
1  18  LEDESMA, CHRISTIAN         CHEVROLET   1:25.214
2  182 KOHLER, CLAUDIO            DODGE       1:25.658 0.444
3  20  GIROLAMI, NESTOR           TORINO      1:25.702 0.488
4  111 SILVA, JUAN MANUEL         FORD        1:25.712 0.498
5  30  PONTE, MARTIN              TORINO      1:25.820 0.606
6  28  JALAF, MATIAS              FORD        1:25.879 0.665
7  3   ROSSI, MATIAS              CHEVROLET   1:25.881 0.667
8  1   ORTELLI, GUILLERMO         CHEVROLET   1:25.884 0.670
9  11  ALTUNA, MARIANO            CHEVROLET   1:25.927 0.713
10 37  BOSIO, EZEQUIEL            TORINO      1:25.928 0.714
11 41  SAVINO, JOSE               FORD        1:26.053 0.839
12 7   MARTINEZ, OMAR             FORD        1:26.060 0.846
13 4   LOPEZ, JOSE MARIA          CHEVROLET   1:26.070 0.856
14 32  URRETAVIZCAYA, TOMAS       TORINO      1:26.071 0.857
15 6   CASTELLANO, JONATAN        DODGE       1:26.133 0.919
16 12  PERNIA, LEONEL             CHEVROLET   1:26.150 0.936
17 8   PONCE DE LEON, GABRIEL     FORD        1:26.157 0.943
18 22  DE BENEDICTIS, JUAN B.     FORD        1:26.214 1.000
19 23  MORIATIS, EMANUEL          FORD        1:26.231 1.017
20 13  WERNER, MARIANO            FORD        1:26.264 1.050
21 36  CIANTINI, JOSE             DODGE       1:26.297 1.083
22 14  SPATARO, EMILIANO          DODGE       1:26.349 1.135
23 21  TRUCCO, JUAN MARTIN        DODGE       1:26.363 1.149
24 31  OKULOVICH, CARLOS          TORINO      1:26.381 1.167
25 26  ALAUX, SERGIO              CHEVROLET   1:26.400 1.186
26 42  BASSO, MARTIN              CHEVROLET   1:26.688 1.474
27 19  GIANINI, JUAN PABLO        FORD        1:26.693 1.479
28 44  NOLESI, MATHIAS            FORD        1:26.720 1.506
29 27  JUAN, MAXIMILIANO          FORD        1:26.747 1.533
30 25  BONELLI, PROSPERO          FORD        1:26.763 1.549
31 107 SOTRO, LEONEL              FORD        1:26.791 1.577
32 34  VERNA, RAFAEL              DODGE       1:26.903 1.689
33 2   UGALDE, LIONEL             FORD        1:26.942 1.728
34 43  CAMPANERA, LAUREANO        CHEVROLET   1:27.355 2.141
35 48  DEL BO, ROBERTO            CHEVROLET   1:27.804 2.590
36 50  DE CARLO, DIEGO            CHEVROLET   1:28.239 3.025
37 51  MULET, LEANDRO             CHEVROLET   1:29.088 3.874
38 49  CANDELA, ENRIQUE           FORD        1:29.291 4.077
39 53  DOSE, CHRISTIAN            CHEVROLET   1:31.896 6.682
40 24  CANAPINO, AGUSTIN          CHEVROLET   1:55.751 S/T

Deja un comentario