Automovilismo, Ciudad, Deportes

Regular tarea de los marplatenses en el TC

Ledesma finalizó 14º, luego de ser recargado por un toque a Lionel Pernía y Ugalde tuvo que abandonar cuando promediaba la carrera final. La próxima cita de la máxima categoría nacional será en Posadas, Misiones en quince días. Gabriel Ponce de Leòn fue excluido tras la revisión técnica por no respetar en su auto la distribución del lastre, tal cual lo estipula el artículo 68 del Reglamento Técnico, que estipula que el lugar exclusivo para ubicar el lastre de un vehículo debe estar en el lugar que antes iban ubicados los acompañantes. Y en el caso del auto de Ponce de León estaba colocado en el baúl, debajo del depósito de combustible.
Por lo tanto el ganador del trofeo 100 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio, Copa Municipalidad de Morón fue Guillermo Ortelli, además puntero del campeonato de Turismo Carretera con  109 puntos, seguido de Ugalde con 70,5  a pesar de no ha ganado en la presente temporada, y Pernía con 64,5 unidades. 

Turismo Carretera
Buenos Aires
Carrera, 25 vueltas
1   17  ORTELLI, GUILLERMO    CHEVROLET    25  42:07.954
2   10  CASTELLANO, JONATAN   DODGE        25  42:13.716    6.087
3   15  ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE        25  42:14.145    6.516
4   14  SILVA, JUAN MANUEL    FORD         25  42:22.844   15.215
5   11  FONTANA, NORBERTO     TORINO       25  42:23.377   15.748
6   20  BONELLI, PROSPERO     FORD         25  42:30.107   22.478
7   6   MORIATIS, EMANUEL     FORD         25  42:30.866   23.237
8   27  JALAF, MATIAS         FORD         25  42:34.266   26.637
9   129 GIALLOMBARDO, MAURO   FORD         25  42:36.660   29.031
10  8   ALTUNA, MARIANO       CHEVROLET    25  42:39.829   32.200
11  9   AVENTIN, DIEGO        FORD         25  42:40.572   32.943
12  87  TRUCCO, JUAN MARTIN   TORINO       25  42:40.967   33.338
13  26  PERNIA, LEONEL        CHEVROLET    25  42:42.157   34.528
14  5   LEDESMA, CHRISTIAN    CHEVROLET    25  42:42.157   34.529
34  7   UGALDE, LIONEL        FORD         12  25:24.518     -

Deja un comentario