Automovilismo, Deportes

Que mal momento

“Con el poco grip que hay no fuimos rápidos y nos causo problemas , en la clasificación general vamos con gomas nuevas a ver que pasa” comentó el hombre del Cruze, pero la
puesto 22 en la clasifica explicó el mal momento de Ledesma, lejos en el TC2000 y fuera de la competencia grande del Turismo Carretera.
No hay dos sin tres para José María López (Equipo Fiat Oil Combustibles). Tras dominar ambas sesiones de ensayos también se adjudicó con récord incluido la pole position, 23ª de su historial y 3ª de esta temporada, de cara la novena fecha del Campeonato Argentino 3M de TC2000 que este domingo se disputará en el autódromo Mar y Valle de esta ciudad chubutense. Mariano Werner y el puntero del torneo Matías Rossi, pilotos del Toyota Team Argentina, completaron el podio virtual. Debido al sistema de hándicap, los que encabezarán las dos series del domingo serán Agustín Canapino (Equipo Oficial Chevrolet) y Bernardo Llaver (Toyota Team Argentina).

 
TC2000
Trelew, Chubut
Clasificación
1  37  LOPEZ JOSE MARIA       LINEA      1;19,224 
2  5   WERNER MARIANO         COROLLA    1;19,312 0,088
3  6   ROSSI MATIAS           COROLLA    1;19,352 0,128
4  12  CANAPINO AGUSTIN       CRUZE      1;19,402 0,178
5  3   PERNIA LEONEL          NEW CIVIC  1;19,412 0,188
6  20  LLAVER BERNARDO        COROLLA    1;19,462 0,238
7  9   GIROLAMI NESTOR        NEW CIVIC  1;19,573 0,349
8  7   SPATARO EMILIANO       LINEA      1;19,622 0,398
9  2   SILVA JUAN MANUEL      FOCUS      1;19,692 0,468
10 21  CHAR IGNACIO           COROLLA    1;19,874 0,650
11 41  SERRANO MARTIN         FLUENCE    1;20,039 
12 19  YANNANTUONI FABIAN     FOCUS      1;20,081 
13 4   ALTUNA MARIANO         NEW CIVIC  1;20,283 
14 14  ARDUSSO FACUNDO        307        1;20,355 
15 36  LOPEZ EMILIANO         LINEA      1;20,410 
16 35  FINESCHI DAMIAN        NEW CIVIC  1;20,420 
17 26  MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307        1;20,492 
18 10  LOPEZ NAZARENO         NEW CIVIC  1;20,612 
19 34  COSCIA FRANCO          NEW CIVIC  1;20,613 
20 1   FONTANA NORBERTO       FOCUS      1;39,979 
21 17  ORTELLI GUILLERMO      FLUENCE    1;20,937 
22 11  LEDESMA CHRISTIAN      CRUZE      1;21,062 
23 50  GENTILE PEDRO          VECTRA     1;21,077 
24 15  ALVAREZ JUAN CRUZ      307        1;21,190 
25 40  FALASCHI GUIDO         FLUENCE    1;21,218 
26 8   PONCE DE LEON GABRIEL  LINEA      1;21,236 
27 39  RIVA FRANCO            NEW CIVIC  1;21,238 
28 25  CARDUCCI LEANDRO       FOCUS      1;21,312 
29 28  BELLI DANIEL           307        1;21,566 
30 46  ENSSLIN FEDERICO       307        1;22,052 
31 33  SALERNO RUBEN          BORA       1;22,640 
32 49  MARTINEZ SEBASTIAN     MEGANE II  1;22,641
33 48  BRACCO EDUARDO         MEGANE II  1;22,762 
34 32  FERNANDEZ GONZALO      BORA       1;23,106 
35 18  GIALLOMBARDO MAURO     FLUENCE    S/ tiempos

Deja un comentario