Automovilismo, Deportes

Nada para festejar

Ledesma lo mejor entre los marplatenses arribando en el puesto 10 de la 5° final del Turismo Carretera disputada en Termas de Río Hondo. Ugalde llegó 22° con varios problemas, toques en la largada de la final, toma de aire desprendida, y falta de rendimiento. La carrera la ganó el rafaelino Martín Basso, seguido por Guillermo Ortelli y Sergio Alaux.

Tras el podio se ubicaron el puntero del campeonato, Néstor Girolami (Torino), Juan Marcos Angelini (Dodge), Emanuel Moriatis (Ford), José Luis Di Palma (Torino), Próspero Bonelli (Ford), Diego Aventín.

El campeonato continúa con Girolami a la cabeza 85,5, Rossi 75,5, Ponce de León 55.

La próxima fecha será el 3 junio en Río Cuarto, Córdoba.

Turismo Carretera
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
Final

1  42 BASSO, MARTÍN            CHEVROLET  41:05.050
2   1 ORTELLI, GUILLERMO       CHEVROLET  41:08.647  3.597
3  26 ALAUX, SERGIO            CHEVROLET  41:14.495  9.445
4  20 GIROLAMI, NÉSTOR         TORINO     41:16.885 11.835
5  10 ANGELINI, JUAN MARCOS    DODGE      41:17.873 12.823
6  23 MORIATIS, EMANUEL        FORD       41:19.818 14.768
7  38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H    TORINO     41:20.511 15.461
8  25 BONELLI, PRÓSPERO        FORD       41:22.082 17.032
9  17 AVENTIN, DIEGO           FORD       41:22.681 17.631
10 18 LEDESMA, CHRISTIAN       CHEVROLET  41:23.115 18.065
11  8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL   FORD       41:23.497 18.447
12  6 CASTELLANO, JONATAN      DODGE      41:28.251 23.201
13 11 ALTUNA, MARIANO          CHEVROLET  41:30.684 25.634
14  5 GIALLOMBARDO, MAURO      FORD       41:30.842 25.792
15 111SILVA, JUAN MANUEL       FORD       41:31.193 26.143
16  3 ROSSI, MATÍAS            CHEVROLET  41:31.464 26.414
17  7 MARTÍNEZ, OMAR           FORD       41:33.249 28.199
18 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN      DODGE      41:33.577 28.527
19 107SOTRO, LEONEL            FORD       41:42.202 37.152
20 44 NOLESI, MATHIAS          FORD       41:42.798 37.748
21 24 CANAPINO, AGUSTÍN        CHEVROLET  41:43.588 38.538
22  2 UGALDE, LIONEL           FORD       41:43.848 38.798

Deja un comentario