Automovilismo, Deportes

Ledesma: “No tengo más, di todo lo que tengo”

El piloto marplatense, Christian Ledesma, finalizó en el puesto 19 la clasificación de la 12° fecha, y primera de la Copa de Oro, del Turismo Carretera que se disputa en el  autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Lionel Ugalde arribó en la 26° posición. El más rápido fue el entrerriano Mariano Werner,  segundo fue Juan Manuel Silva, y tercero , el local,  Gabriel Ponce de León. Todos a bordo del Ford Falcón. Siguieron Moriatis y Spataro.

Del sexto al décimo puesto se ubicaron cinco pilotos del playoff: Mauro Giallombardo, Juan Bautista de Benedictis, Néstor Girolami, Matías Rossi y Jonatan

Castellano, quien había dominado el entrenamiento previo. Diego Aventin clasificó en el 11° puesto, mientras que los restantes miembros de la Copa de Oro quedaron de la siguiente manera: 13° Agustín Canapino, 17° Norberto Fontana, 19° Christian Ledesma, 20° Guillermo Ortelli, 33° Sergio Alaux.

El domingo a partir de las 9:00 se disputarán las tres series clasificatorias que definirán la grilla de largada para la primera Final de la Copa de Oro 2012.

 

Turismo Carretera
Junín, Buenos Aires
General de clasificación

1  13  Werner, Mariano              1:23.184

2  111 Silva, J. Manuel             1:23.188 0.004

3  8   Ponce De Leon, Gabriel       1:23.206 0.022

4  23  Moriatis, Emanuel            1:23.219 0.035

5  14  Spataro, Emiliano            1:23.279 0.095

6  5   Giallombardo, Mauro          1:23.313 0.129

7  22  De Benedictis, J. Bautista   1:23.318 0.134

8  20  Girolami, Nestor             1:23.324 0.140

9  3   Rossi, Matias                1:23.353 0.169

10 6   Castellano, Jonatan          1:23.384 0.200

11 17  Aventin, Diego               1:23.390 0.206

12 10  Angelini, Juan Marcos        1:23.433 0.249

13 24  Canapino, Agustin            1:23.505 0.321

14 30  Ponte, Martin                1:23.534 0.350

15 41  Savino, José                 1:23.566 0.382

16 25  Bonelli, Prospero            1:23.566 0.382

17 15  Fontana, Norberto            1:23.567 0.383

18 37  Bosio, Ezequiel              1:23.584 0.400

19 18  Ledesma, Christian           1:23.601 0.417

20 1   Ortelli, Guillermo           1:23.652 0.468

Deja un comentario