Automovilismo, Deportes

Ledesma mejor que Ugalde

En los entrenamientos de ayer y el de hoy por la mañana el Ford estuvo entre los primeros siete tiempos, pero en la clasifica no tuvo mantener el ritmo, y más teniendo en cuenta que se bajo los registros de todos los entrenamientos. En la lucha por la Copa de Oro Guido Falaschi se quedó con el mejor tiempo mejor y marcó un nuevo record en el circuito Juan Manuel Fangio. La segunda posición quedó en poder de Mauro Giallombardo, mientras que Guillermo Ortelli fue tercero.

Juan Marcos Angelini se ubicó en el cuarto lugar, por delante de Gabriel Ponce de León y de Matías Rossi.

Los diez primeros los completaron Diego Aventin, Emiliano Spataro, Néstor Girolami y Emanuel Moriatis.

José María López fue 19º . Aunque peor le fue a Omar Martínez, último ganador del TC y cuarto en el playoff, sufriendo una falla en su auto que lo relegó a la 37º posición.

La actividad para el Turismo Carretera continuará el domingo desde las 9:10 de la mañana, cuando se lleven a cabo las series que definirán la grilla de la Final, prevista para las 13:00 horas.

Turismo Carretera
Balcarce
General de clasificación

1  16  Falaschi, Guido              1:39.643  
2  129 Giallombardo, Mauro          1:40.015 0.372 
3  17  Ortelli, Guillermo           1:40.060 0.417 
4  15  Angelini, Juan Marcos        1:40.091 0.448 
5  2   Ponce De Leon, Gabriel       1:40.094 0.451 
6  4   Rossi, Matias                1:40.114 0.471 
7  9   Aventin, Diego               1:40.159 0.516 
8  24  Spataro, Emiliano            1:40.385 0.742 
9  25  Girolami, Nestor             1:40.408 0.765 
10 6   Moriatis, Emanuel            1:40.435 0.792 
11 5   Ledesma, Christian           1:40.460 0.817 
12 14  Silva, J. Manuel             1:40.489 0.846 
13 20  Bonelli, Prospero            1:40.516 0.873 
14 7   Ugalde, Lionel               1:40.539 0.896 
15 12  De Benedictis, J. Bautista   1:40.591 0.948 
16 19  Gianini, Juan Pablo          1:40.677 1.034 
17 8   Altuna, Mariano              1:40.771 1.128 
18 41  Ponte, Martin                1:40.827 1.184 
19 37  Lopez, Jose María            1:40.864 1.221 
20 30  Urretavizcaya, Tomás         1:40.908 1.265

Deja un comentario