Ciudad, Información General

“La Ciudad Te Da Chance” volvió a premiar a los contribuyentes cumplidores

Los premios incluyeron un auto 0 km, ayudas escolares, bicicletas y computadoras de escritorio. El objetivo del sorteo es premiar al buen contribuyente. Además, se recuerda que está vigente el plan “Volver a estar al día”.

 Fotos_MGP_-_ARM_-_Premiacion_en_el_Teatro_Colon

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, por medio de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), informa los ganadores del sorteo “La Ciudad te da Chance” que se realizó ante escribano público en el Teatro Municipal Colón. Participaron todos aquellos contribuyentes que tienen sus impuestos municipales al día -Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene-. Es el quinto año que se realiza este Programa Anual de Incentivo Fiscal implementado desde 2009 con el objetivo de premiar al buen contribuyente.

 “Volver a estar al día”

Asimismo, se informa que está vigente el plan “Volver a estar al día “, mediante el cual se bonifican multas e intereses (hasta el 19 de julio). Para más información, se puede consultar el sitio web del Municipio: www.mardelplata.gob.ar/arm

Al respecto, el Secretario de Hacienda Daniel Pérez, declaró que “se premió a aquellos contribuyentes que han tenido un cumplimiento perfecto con respecto a sus obligaciones con  el municipio.”

“Más allá de la cuestión material -que es la entrega de premios, como por ejemplo un auto- también hay una cuestión simbólica. En nuestra sociedad, durante mucho tiempo el vivo era el que no pagaba impuestos. Por eso, desde el municipio se da una señal muy clara: distinguir al contribuyente que cumple con sus obligaciones”, agregó el funcionario.

 

“Tenemos que hacer hincapié en que estamos ante un cambio de mentalidad, en cuanto al reconocimiento al buen contribuyente, que –en realidad- deberíamos ser todos.”

 

Finalmente, el titular de Hacienda explicó: “Un dato importante es ha participado el 45% de los contribuyentes de Gral. Pueyrredon, que no es un dato menor. Hablar de ese porcentaje es importante. Y habla de la gestión de nuestra Agencia de Recaudación Municipal.”

 

Listado de los ganadores Sorteo La Ciudad te da Chance 2013, realizado en el Teatro Municipal Colón

 

TASA DE SERVICIOS URBANOS

Premio Sorteado Nro de orden Cuenta
Vehículo Utilitario 0km 1 30.085 59.266
Ayuda Escolar 2 21.933 43.640
Ayuda Escolar 3 169.612 506.965
Ayuda Escolar 4 99.611 288.586
Ayuda Escolar 5 124.401 343.366
Ayuda Escolar 6 167.585 423.865
Ayuda Escolar 7 53.779 117.789
Ayuda Escolar 8 17.188 32.348
Ayuda Escolar 9 18.206 34.843
Ayuda Escolar 10 11.388 20.487
Ayuda Escolar 11 125.222 344.776
Ayuda Escolar 12 24.710 47.470
Ayuda Escolar 13 107.551 313.530
Ayuda Escolar 14 144.416 379.600
Ayuda Escolar 15 24.390 47.925
Ayuda Escolar 16 125.597 345.356
Ayuda Escolar 17 18.225 34.878
Ayuda Escolar 18 95.244 256.813
Ayuda Escolar 19 28.330 55.217
Ayuda Escolar 20 57.252 126.718
Ayuda Escolar 21 104.282 307.814
Bicicleta 22 148.557 387.633
Bicicleta 23 145.949 382.292
Bicicleta 24 149.402 389.047
Bicicleta 25 130.362 355.379
Bicicleta 26 22.057 43.869
Bicicleta 27 154.593 399.183
Bicicleta 28 54.416 119.401
Bicicleta 29 5.801 10.119
Bicicleta 30 92.285 197.585
Bicicleta 31 127.624 349.821
Bicicleta 32 167.722 424.072
Bicicleta 33 36.420 73.779
Bicicleta 34 42.287 86.850
Bicicleta 35 77.220 165.591
Bicicleta 36 67.385 146.975
Bicicleta 37 7.389 13.111
Bicicleta 38 95.553 257.760
Bicicleta 39 155.895 402.161
Bicicleta 40 121.243 337.649
Bicicleta 41 148.914 388.258
Bicicleta 42 22.052 43.864
Bicicleta 43 152.492 394.944
Bicicleta 44 110.800 319.418
Bicicleta 45 52.348 114.006
Bicicleta 46 77.183 165.535
Bicicleta 47 140.839 373.290
Bicicleta 48 36.690 74.542
Bicicleta 49 183.991 605.461
Bicicleta 50 82.331 176.113
Bicicleta 51 66.924 146.141
Bicicleta 52 28.549 55.604
Bicicleta 53 140.875 373.348
Bicicleta 54 148.500 387.550
Bicicleta 55 188.243 632.258
Bicicleta 56 147.545 385.610
Bicicleta 57 61.895 136.253
Bicicleta 58 97.327 272.191
Bicicleta 59 69.711 151.098
Bicicleta 60 152.904 395.574
Bicicleta 61 85.499 183.521

TASA DE SEGRUIDAD E HIGIENE

Premio Sorteado Nro de orden Cuenta
Computadora de escritorio 1 6.310 802.330
Computadora de escritorio 2 169 17.195
Computadora de escritorio 3 1.651 106.114
Computadora de escritorio 4 5.848 507.479
Computadora de escritorio 5 253 28.911

 

Link al listado en el sitio web del municipio: http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/economia/sorteo%20la%20ciudad%20te%20da%20chance.pdf

Deja un comentario