Automovilismo, Deportes

De mal en peor

Tarde negra para los pilotos marplatense que participan en la 4° fecha del Turismo Carretera que se disputa en la ciudad chubutense de Trelew. La clasificación final demuestra los problemas de Christian Ledesma, que rompió motor, y de Lionel Ugalde, con los kilos de lastre producto de su victoria en Mar del Ajó, que finalizaron 23° y 33° respectivamente. Poca espectativa para las series de mañana y la posterior final. Este fin de semana parece no ser para los pilotos locales.El oriundo de Necochea, Juan Bautista De Benedictis se quedó con el mejor tiempo de clasificación a bordo de su Ford Falcon. El hombre de Morón, Diego Aventin y el entrerriano Mariano Werner lo escoltaron. El el TC Pista Christian Di Scala abandonó con muchos problemas en la 1°serie, mientras que Gastón Bianchi fue protagonista en la segunda serie y esta bien perfilado para la final de mañana.
Turismo Carretera
Trelew, Chubut
Clasificación

1  22  De Benedictis, Juan B. 01:18.723
2  17  Aventin, Diego         01:18.811 0,088
3  13  Werner, Mariano        01:18.858 0,135
4  14  Spataro, Emiliano      01:18.913 0,190
5  6   Castellano, Jonatan    01:18.968 0,245
6  20  Girolami, Néstor       01:19.003 0,280
7  5   Giallombardo, Mauro    01:19.112 0,389
8  4   López, José María      01:19.115 0,392
9  24  Canapino, Agustín      01:19.165 0,442
10 19  Gianini, Juan Pablo    01:19.177 0,454
11 11  Altuna, Mariano       01:19.193 0,470
12 8   Ponce de León, Gabriel 01:19.224 0,501
13 12  Pernía, Leonel         01:19.278 0,555
14 23  Moriatis, Emanuel      01:19.281 0,558
15 3   Rossi, Matías          01:19.310 0,587
16 21  Trucco, Juan Martín    01:19.319 0,596
17 46  Oubiña, Adrián         01:19.380 0,657
18 111 Silva, Juan Manuel     01:19.404 0,681
19 26  Alaux, Sergio          01:19.436 0,713
20 25  Bonelli, Próspero      01:19.457 0,734
21 28  Jalaf, Matías          01:19.463 0,740
22 7   Martínez, Omar       01:19.484 0,761
23 18  Ledesma, Christian     01:19.677 0,954
24 15  Fontana, Norberto      01:19.685 0,962
25 37  Bosio, Ezequiel        01:19.721 0,998
26 107 Sotro, Leonel          01:19.779 1,056
27 1   Ortelli, Guillermo     01:19.798 1,075
28 38  Di Palma, Luís José H  01:19.804 1,081
29 41  Savino, José           01:19.839 1,116
30 30  Ponte, Martín          01:19.906 1,183
31 32  Urretavizcaya, Tomás   01:20.048 1,325
32 27  Juan, Maximiliano      01:20.060 1,337
33 2   Ugalde, Lionel         01:20.061 1,33

Deja un comentario