<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mdphoy.com &#187; Ciencia y Salud</title>
	<atom:link href="http://www.mdphoy.com/category/ciudad/cienciasalud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdphoy.com</link>
	<description>Noticias de Mar del Plata. Espectáculos, deportes, política, clima, empleos, vídeos, opinión y muchos más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salud: Pulti, Ferro y Artime, sin cura</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/salud-pulti-ferro-y-artime-sin-cura-25166/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/salud-pulti-ferro-y-artime-sin-cura-25166/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=25166</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es más confortable vivir de las dádivas, no trabajar, no profundizar, no interesarse, no saber salir adelante. La política de salud en la peor de las versiones en Mar del Plata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Una de las historias clínica digitales únicas, tienen en Mar del Plata el mayor desarrollo en el país. Su reconocimiento parte de entidades de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Ha recibido becas y subsidios internacionales para acelerar su evolución.</p>
<p>Las carpetas del Hospital Virtual – Mar del Plata, duermen en los cajones de los escritorios del intendente Gustavo Pulti, del secretario de Salud Alejando Ferro y del presidente del Concejo Deliberante Marcelo Artime.</p>
<p>Nunca respondieron ni atendieron las solicitudes de entrevistas, para encarar un plan que alivie las arcas públicas. El 56 % de la población de la ciudad carece de obra social, pero resultó más fácil crear una sobre tasa en salud del 6 % para agigantar la burocracia estatal, que nadie domina ni conduce.</p>
<p>Sin embargo con menos aspavientos hay autoridades políticas que escuchan, se informan, se instruyen y buscan soluciones verdaderas para la gente.</p>
<p>Una nueva historia negra del gobierno de Pulti, que saturó los hospitales públicos de la Provincia, ante el primer frío riguroso del 20 de junio.</p>
<p>En Tandil, se ha avanzado en ese sistema, en el mismo que el doctor Daniel Poli ha desarrollado y está a la vanguardia en Sudamérica. Lástima que nadie lo haya escuchado, lo  echaron con su organización (la vaca Milagros) para instalar, en su lugar, oficinas municipales en la Delegación del Puerto.</p>
<p>El Hospital Virtual (entidad sin fines de lucro) y la historia digital única fue presentado (hace 10 años) en una conferencia de prensa en el salón de reuniones de la Liga Marplatense de Futbol, con una asistencia perfecta de los medios de comunicación de la ciudad.</p>
<p>Este verdadero retroceso, se hace cada vez más palpable. La Municipalidad no tendrá quien abastezca de profesionales, paramédicos, vacunas, medicamentos ni gasa ni algodón. Se prefirió ¿hacer? El CEMA, todo responde a una concepción obsoleta de la administración de salud.</p>
<p>Mientras tanto se dan a conocer avances, que aseguran el futuro de la atención de la salud para los vecinos, mediante la aplicación de última generación en la materia, claro para Pulti es más fácil seguir asociado a quienes integran la organización de adulterar drogas oncológicas, y compartir el poder de su proyecto político.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Al respecto el diario El Eco de Tandil, en su edición digital dio a conocer la siguiente información:</strong></p>
<p><strong> </strong><em>“21.07- En el sistema integrado de salud pública de Tandil ya se encuentra en pleno desarrollo la historia clínica única electrónica, herramienta tecnológica que posibilita el registro digital unificado y el seguimiento constante de la situación de cada uno de los pacientes que se atienden en los Hospitales o Centros de Salud de la ciudad.</em></p>
<p>A partir de la interconexión a través de Internet de las diferentes dependencias de salud, cada profesional interviniente puede consultar y acceder desde una computadora a la historia clínica del paciente, conociendo su evolución y los datos de prácticas o estudios realizados.<br />
El secretario de Salud del Municipio de Tandil, Luciano Grasso, explicó que “la Historia Clínica Electrónica Única y en Red es una herramienta validada para la mejora cualitativa de la práctica de los equipos de salud y para la optimización de los datos que en ella aparecen”.</p>
<p>A partir de su implementación,  la información clínica del paciente se centraliza, “porque esa persona tiene un solo registro y no unidades de registros diferentes al atenderse en los distintos efectores de la salud pública”.</p>
<p>“Este es uno de los puntos más importantes en el marco de reforma del sistema de salud de Tandil que impulsa el intendente Lunghi, ya que permite conocer con precisión la cantidad de pacientes reales y en cada Historia Clínica  se tiene el  acceso a la historia de  cuidados de la salud de manera  completa”, precisó.</p>
<p>Grasso adelantó que “esta herramienta ya es utilizada en buena parte del sistema integrado, es decir en el Hospital Santamarina, el Hospital de Niños y los Centros de salud de los barrios, restando realizar solo algunos ajustes en espacios puntuales para su funcionamiento total”.</p>
<p>El secretario también confirmó que “para hacer uso de la red se realizaron ampliaciones de las interconexiones de banda ancha en algunos de los Centros barriales, así como se adquirieron nuevos equipos informáticos”.</p>
<p><strong>Unificar datos y avanzar en la prevención integral</strong></p>
<p>Sobre el proceso de puesta en marcha de la historia clínica única digital, la Directora de Atención Primaria de la comuna, Sandra Fraifer, reseñó que “los primeros pasos estuvieron destinados  a  identificar las historias clínicas  duplicadas, triplicadas y unificarlas en un solo registro”.</p>
<p>Fraifer destacó que “un claro beneficio de esta herramienta implementada en la ciudad es la posibilidad que la misma está en red. Ello nos garantiza la accesibilidad a la información de los pacientes en cualquier nodo de la salud pública del Municipio de Tandil  en donde el paciente se atienda. Así, también la solicitud de exámenes complementarios, de prácticas, de indicaciones farmacológicas, tendrán el beneficio de acceder a diferentes niveles de información  y/ o intervención que conlleven a un funcionamiento en red, integrado más allá de donde el paciente se atienda (Centro de Salud, Demanda Espontanea, Guardia, Interconsulta de un especialista del segundo nivel)”.</p>
<p>“Este modelo de historia clínica única contempla también problemas de índole clínico, social, psicológico, cultural, sumando el beneficio que todos los integrantes del equipo de salud pueden evaluar su evolución. Hoy por hoy ello nos permite saber cuántos problemas respiratorios de atendieron en un mes determinado, cuantos internados, que medicación se les dio, etc”, precisó.</p>
<p>La directora resaltó que “el cambio en el modelo, incorporando la historia clínica digital, implicó un rediseño e introducción de nuevos conceptos para la recopilación de la información y un cambio en la conducta científica y en la atención de salud en nuestro ciudad. En realidad constituye un nuevo paradigma asistencial, docente, investigativo y de evaluación en la prestación de salud que siempre deben estar interrelacionados. El nuevo modelo exige una actitud de cambio, un proceso continuo de capacitación, monitoreo, supervisión y evaluación; todo en función del trabajo en equipo interdisciplinario”.</p>
<p>“El beneficiario final, sin duda será del ciudadano, sano o enfermo, que recibirá una atención de salud que privilegia la calidad, con respeto a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, pluralidad, eficiencia, ética e integridad”.</p>
<p>Fuente: <strong>El Eco de Tandil/ mdphoy.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/salud-pulti-ferro-y-artime-sin-cura-25166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se realizan controles de riesgo cardiovascular en Plaza Mitre</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/se-realizan-controles-de-riesgo-cardiovascular-en-plaza-mitre-25150/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/se-realizan-controles-de-riesgo-cardiovascular-en-plaza-mitre-25150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=25150</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es en el marco del programa Cuidarse en Salud. Además, allí se completa el trámite de la Asignación Universal por Hijo.  Será hasta el 31 de julio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El subsecretario de Salud de la municipalidad, junto a la jefa regional de la ANSES, Guadalupe Escaray, observaron el desarrollo del programa Cuidarse en Salud del ministerio de Salud de la nación que se lleva a cabo en Plaza Mitre durante este receso invernal.</p>
<p>En este marco, Cristaldi explicó que “nuevamente el ministerio ha elegido nuestra ciudad parainstalar este programa que estimula a los vecinos a hacer medicina preventiva”.</p>
<p>“Cualquier persona puede venir a controlar su estado cardiovascular. Se le hacen controles de de peso, tensión arterial y talla y, a su vez, se les entregan folletos con consejos para prevenir enfermedades cardiovasculares”, manifestó.</p>
<p>En ese sentido, indicó que “en caso de que alguien tenga alguna patología se lo deriva a su médico de cabecera o a las salas de atención primaria de la comuna”.</p>
<p>Por su parte, Escaray informó que en el marco de este programa, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pueden completar los datos de salud de la libreta que llega a sus domicilios.</p>
<p>“Hasta el 31 de julio se atenderá aquí entre las 11 y las 17”, manifestó y agregó que “el plazo para presentar la libreta se extendió hasta el 31 de agosto”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/se-realizan-controles-de-riesgo-cardiovascular-en-plaza-mitre-25150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospital Virtual convoca asamblea</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/el-hospital-virtual-convoca-asamblea-25045/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/el-hospital-virtual-convoca-asamblea-25045/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=25045</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es para el día 20 de agosto en su sede de Alberti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El<strong> </strong>Grupo CMM Salud Hospital Virtual Red Solidaria convoca a los Doctores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social de la calle Alberti 3235 el día 20 de Agosto de 2010 a las l9 hs. a los efectos de proceder al tratamiento del Orden del Día determinado oportunamente en Reunión de Comisión Directiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/el-hospital-virtual-convoca-asamblea-25045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGA de Mar del Plata será uno de los cuatro centros de referencia</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/higa-de-mar-del-plata-sera-uno-de-los-cuatro-centros-de-referencia-24524/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/higa-de-mar-del-plata-sera-uno-de-los-cuatro-centros-de-referencia-24524/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Home Columna Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=24524</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, anunció ayer que el Hospital Interzonal de Agudos ‘Oscar Allende’ será uno de los cuatro centros de referencia que tendrá la provincia de Buenos Aires para la fertilización asistida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La noticia fue conocida en una conferencia de prensa brindada por el gobernador Daniel Scioli, donde se informó oficialmente sobre la iniciativa que el Ejecutivo provincial presentó en la Cámara baja, que instrumenta al IOMA para cubrir en un 100% los tratamientos médicos de fertilización asistida y desde donde se habilita a algunos hospitales públicos para hacer las prácticas &#8220;<em>gratis</em>&#8221; a todos aquellos que no puedan costearlas.</p>
<p>Al anuncio asistieron además del mandatario y Collia, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez y los diputados Juan de Jesús, Marcelo Felliú y Roberto Passo.</p>
<p>El proyecto de ley crea un programa estatal bajo la órbita del Ministerio de Salud para la prestación en centros de referencias de ese tipo de prácticas con el fin de atender a quienes no dispongan de cobertura sanitaria, y faculta al Ejecutivo para establecer convenios con las obras sociales y prepagas privadas, para que también den la cobertura necesaria.</p>
<p>El articulado de la iniciativa enviada a diputados establece en su primer apartado el reconocimiento ‘<em>a la cobertura médico asistencial integral a la infertilidad humana’</em> y <em>‘garantiza el mayor nivel de tratamiento médico dentro del ámbito de las parejas que padezcan esta patología’</em>.</p>
<p>El titular de la cartera sanitaria explicó que para atender esta afección ‘<em>se van a establecer cuatro centros especializados, interpretando la geografía de la provincia, que van a tener la característica de trabajar con la más alta complejidad’</em> y hacia donde irán siendo derivados los pacientes que deseen acceder al tratamiento, pero que no cuenten con obra social que les cubra el costo del mismo.</p>
<p><strong>(Fuente: Info Cielo)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/higa-de-mar-del-plata-sera-uno-de-los-cuatro-centros-de-referencia-24524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACERCAR en el jardín municipal Nº 14</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/acercar-en-el-jardin-municipal-n%c2%ba-14-24293/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/acercar-en-el-jardin-municipal-n%c2%ba-14-24293/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=24293</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los alumnos podrán realizarse controles odontológicos, oftalmológicos, vacunarse y acceder a actividades de promoción y prevención de la salud, este miércoles entre las 8 y las 12.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El programa ACERCAR de la secretaría de Salud tendrá lugar en el jardín municipal Nº 14 ubicado en calle 5 entre 16 y 18 del barrio Hipódromo, este miércoles entre las 8 y las 12.</p>
<p>Algunas de las actividades serán vacunación de niños y adultos, control de riesgo cardiovascular, control odontológico de niños y adultos, control oftalmológico de niños y adultos, vacunación de mascotas, charlas y talleres para los alumnos, mesas de difusión.</p>
<p>Los vecinos podrán encontrarse, hacer preguntas y ser orientados sobre diferentes temas de promoción y prevención de la salud, entrevistándose en forma directa con diferentes profesionales ubicados en el lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/acercar-en-el-jardin-municipal-n%c2%ba-14-24293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizan jornada interactiva gratuita de medicina en Fasta</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/realizan-jornada-interactiva-gratuita-de-medicina-en-fasta-24125/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/realizan-jornada-interactiva-gratuita-de-medicina-en-fasta-24125/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=24125</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bajo el lema “Seguí tu vocación en Mar del Plata”, los interesados en estudiar la carrera de Medicina, podrán asistir a la charla a desarrollarse el próximo martes 6 de julio, de 18 a 20, en Avellaneda 3345.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En la oportunidad el director de la carrera, Jesús Vázquez y directora de ingreso de Ufasta, Fabiana De Laurentis hablarán sobre las características distintivas de “Medicina en FASTA, calidad académica al servicio de lo humano”.</p>
<p>Asimismo alumnos contarán sus experiencias en el primer año de cursada y  recorrerán las nuevas instalaciones acompañados por docentes quienes explicarán cómo se trabaja en los laboratorios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/realizan-jornada-interactiva-gratuita-de-medicina-en-fasta-24125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Jardín de Infantes Municipal Nº 1 hallaron a 30 niños con patologías odontológicas</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/en-el-jardin-de-infantes-municipal-n%c2%ba-1-hallaron-a-30-ninos-con-patologias-odontologicas-24075/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/en-el-jardin-de-infantes-municipal-n%c2%ba-1-hallaron-a-30-ninos-con-patologias-odontologicas-24075/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=24075</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La jornada Nº 83 del Programa ACERCAR tuvo lugar este miércoles en el barrio Puerto y la sede del encuentro fue en 12 de Octubre 4500. Esta iniciativa es coordinada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ese sentido, el servicio de Oftalmología realizó 167 controles: 137 de niños, detectando 7 con patologías y 30 controles en adultos, detectando 18 con patologías, siendo derivadas con turnos programados. En lo referente a Odontología (y junto a la Red Sonrisitas) se efectuaron 79 controles, detectando 30 con caries. Además, se realizó consejería sobre salud bucal y se entregaron cepillos de dientes a cada uno de los niños.</p>
<p>En cuanto a vacunaciones, el servicio de Inmunizaciones del Departamento de Enfermería de la  Secretaria de Salud vacunó a 30 personas, entre niños y adultos. Se realizó, además, consejería sobre enfermedades inmunoprevenibles por vacunación y fueron controladas 32 libretas sanitarias. El Equipo de Enfermería supervisó el Riesgo Cardiovascular (Peso, Talla, Glucemia, Tensión Arterial) a 45 personas, encontrándose a 8 con valores alterados.</p>
<p>En el marco de la campaña de Prevención del Dengue, la Secretaria de Salud junto al ENOSUR, realizó funciones de títeres para todos los niños y niñas del jardín y sus padres, además de entrega de folletería y consejería sobre prevención de plagas. Se entregaron a los vecinos del lugar, mapa de la zona, indicando acciones centradas en &#8220;descacharrar y su recolección&#8221; en el barrio. La circulación para la recolección de residuos de descacharre se concretará en toda la zona los días lunes 26 y martes 27 de julio de 2010.</p>
<p>El Servicio Social de la Secretaría de Salud –con la temática &#8220;Construyendo Salud&#8221;- realizó entrevistas a vecinos, autoridades de educación y referentes barriales y también un taller para adultos interesados. La próxima jornada del ACERCAR será el 2 de julio en la Escuela Provincial EPB Nº 7 de la Ruta 88, km. 10 (Batán).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/en-el-jardin-de-infantes-municipal-n%c2%ba-1-hallaron-a-30-ninos-con-patologias-odontologicas-24075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitarán de forma gratuita en la atención odontológica de discapacitados</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/capacitaran-de-forma-gratuita-en-la-atencion-odontologica-de-discapacitados-23932/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/capacitaran-de-forma-gratuita-en-la-atencion-odontologica-de-discapacitados-23932/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=23932</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se  lleva cabo a través del Circulo de Odontólogos de Mar del Plata y se enfoca en las distintas técnicas de de abordaje en un marco de atención interdisciplinaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El 10% de la población padece algún grado de discapacidad  física, mental y/o psíquica, las que comprometen en forma leve, moderada o severa el desarrollo del individuo. Esta situación exige el manejo de estrategias diferentes para su atención odontológica. La atención Odontológica de personas con discapacidad requiere de una capacitación específica de los Odontólogos que se dedicarán a la atención integral en esta población.  Es importante para dicha formación, el conocimiento y manejo de las distintas técnicas de abordaje Odontológico, en un marco de atención interdisciplinaria.</p>
<p>Por este motivo, la Federación Odontológica de la Pcia. de Bs. As. está llevando a cabo la capacitación gratuita en la atención odontológica a discapacitados  en un 1º y 2º nivel,  con una tercera etapa, que es la Clínica de Atención exclusivamente,  en el marco de la interdisciplina, a fin de lograr una atención Odontológica Integral Interdisciplinaria a personas con discapacidad y/o riesgo médico asociado de toda la Provincia de Buenos Aires.</p>
<p>El propósito de la entidad es protocolizar la atención de los odontólogos para la Red de atención odontológica provincial,  con líneas de trabajo interdisciplinario con profesionales médicos, fonoaudiólogos, Lic. en psicopedagogía,  psicólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, etc., a fin de lograr una atención odontológica eficiente e integral en este área.</p>
<p>Esta importante labor la está realizando el Departamento de Educación para la Salud de la Federación Odontológica de la Pcia. de Bs. As., y en el  Area IX,  a través del Círculo Odontológico de Mar del Plata, con la coordinación de las Dras. Silvia Lescano e  Isabel Palma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/capacitaran-de-forma-gratuita-en-la-atencion-odontologica-de-discapacitados-23932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Director Ejecutivo de ANSES llega a la ciudad</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/el-director-ejecutivo-de-anses-llega-a-la-ciudad-23771/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/el-director-ejecutivo-de-anses-llega-a-la-ciudad-23771/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=23771</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Diego Bossio estará este viernes, a las 14, en el Polideportivo “Islas Malvinas” para entregar, junto a la Jefa Regional II de ANSES Guadalupe Escaray, las libretas de Seguridad Social, Salud y Educación que forman parte del programa “Asignación Universal por Hijo”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El titular de Anses, Diego Bossio, estará arribando al Polideportivo este viernes a las 14 donde, ante la presencia de más de 5 mil personas beneficiadas que se encuentran hoy retirando sus libretas, hablará con la prensa.</p>
<p>Recordemos que  desde el pasado miércoles y hasta este sábado 26 se estarán entregando la libreta de Seguridad Social, Salud y Educación en las instalaciones del Estadio Polideportivo marplatense siendo el cronograma de entregas el siguiente:</p>
<p>Día 23: apellido del titular que comience con la letra A, B y C.</p>
<p>Día 24: apellido del titular que comience con las letras D, E, F, G, H, I, J y K.</p>
<p>Día 25: apellido del titular que comience con las letras L, LL, M, N, O, P y Q.</p>
<p>Día 26: apellido del titular que comience con las letras  R, S, T, U, V W, X, Y y Z.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/el-director-ejecutivo-de-anses-llega-a-la-ciudad-23771/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comitiva municipal visitó Centro de Investigación Biológica</title>
		<link>http://www.mdphoy.com/comitiva-municipal-visito-centro-de-investigacion-biologica-23768/</link>
		<comments>http://www.mdphoy.com/comitiva-municipal-visito-centro-de-investigacion-biologica-23768/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdphoy.com/?p=23768</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En el marco de la VIII Semana de la Ciencia, funcionarios de distintas áreas recorrieron los laboratorios y dialogaron con investigadores sobre la forma tejer vínculos con la Municipalidad. Se gestionaron estrategias de articulación con la comuna con las áreas de Salud, Educación y Relaciones con las ONG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Funcionarios de diferentes dependencias municipales visitaron las instalaciones de la Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA), donde dialogaron con los investigadores que allí trabajan, recorrieron laboratorios y dialogaron sobre las posibilidades de estrechar vínculos para trabajar en una agenda común.</p>
<p>Néstor Lofrano, secretario de Educación, Alejandro Cristaldi, subsecretario de Salud y Ariana Bazán, directora Coordinadora de Cooperación Internacional y de Relaciones con las ONG, asistieron a la Fundación en representación del Intendente Municipal, para sumarse a la VIII Semana de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, que se desarrolló en la institución.</p>
<p>La FIBA es una institución privada de bien público, creada en 1979 por el Dr. Luis Leloir para realizar proyectos de investigación aplicada en Mar del Plata. Con la celebración de la ciencia, la entidad promueve la divulgación y formación en Ciencia y Tecnología, fomenta actitudes innovadoras y participativas en docentes y alumnos de Mar del Plata, y contribuye a la comunicación entre la comunidad educativa y la comunidad científico-tecnológica.</p>
<p>Los funcionarios fueron recibidos por Leonardo Curatti, vicedirector del Centro y por Corina Beron, investigadora que trabaja sobre el Control Biológico de Plagas, y pudieron convenir distintas estrategias de articulación con la Municipalidad vinculados con las áreas de Salud, Educación y Relaciones con las ONG.</p>
<p>&#8220;Esta Fundación es un orgullo para los marplatenses y un centro de investigación de vanguardia a nivel nacional que se aboca a temas fundamentales como la producción de biocombustibles de última generación o el control de plagas agrícolas e insectos vectores de enfermedades, como los mosquitos&#8221;, destacó Alejandro Cristaldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdphoy.com/comitiva-municipal-visito-centro-de-investigacion-biologica-23768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
